για τα έτη 2003 εώς σήμερα
2013 | Αναπροσαρμογή | Τιμάριθμος | Περίοδος | |
6 ος | 2013 | -0,3% | -0,4% | Ιουνίου 2012 - Μαΐου 2013 |
5 ος | 2013 | -0,5% | -0,6% | Μαΐου 2012 - Απριλίου 2013 |
4 ος | 2013 | -0,2% | -0,2% | Απριλίου 2012 - Μαρτίου 2013 |
3 ος | 2013 | 0,1% | 0,1% | Μαρτίου 2012 - Φεβρουαρίου 2013 |
2 ος | 2013 | 0,2% | 0,2% | Φεβρουαρίου 2012 - Ιανουαρίου 2013 |
1 ος | 2013 | 0,6% | 0,8% | Ιανουαρίου 2012 - Δεκεμβρίου 2012 |
2012 | Αναπροσαρμογή | Τιμάριθμος | Περίοδος | |
12 ος | 2012 | 0,8% | 1,0% | Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012 |
11 ος | 2012 | 1,2% | 1,6% | Νοεμβρίου 2011 - Οκτωβρίου 2012 |
10 ος | 2012 | 0,7% | 0,9% | Οκτωβρίου 2011 - Σεπτεμβρίου 2012 |
9 ος | 2012 | 1,3% | 1,7% | Σεπτεμβρίου 2011 - Αυγούστου 2012 |
8 ος | 2012 | 1,0% | 1,3% | Αυγούστου 2011 - Ιουλίου 2012 |
7 ος | 2012 | 1,0% | 1,3% | Ιουλίου 2011 - Ιουνίου 2012 |
6 ος | 2012 | 1,1% | 1,4% | Ιουνίου 2011 - Μαΐου 2012 |
5 ος | 2012 | 1,4% | 1,9% | Μαΐου 2011 - Απριλίου 2012 |
4 ος | 2012 | 1,3% | 1,7% | Απριλίου 2011 - Μαρτίου 2012 |
3 ος | 2012 | 1,6% | 2,1% | Μαρτίου 2011 - Φεβρουαρίου 2012 |
2 ος | 2012 | 1,7% | 2,3% | Φεβρουαρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012 |
1 ος | 2012 | 1,8% | 2,4% | Ιανουαρίου 2011 - Δεκεμβρίου 2011 |
2011 | Αναπροσαρμογή | Τιμάριθμος | Περίοδος | |
12 ος | 2011 | 2,2% | 2,9% | Δεκεμβρίου 2010 - Νοεμβρίου 2011 |
11 ος | 2011 | 2,3% | 3,0% | Νοεμβρίου 2010 - Οκτωβρίου 2011 |
10 ος | 2011 | 2,3% | 3,1% | Οκτωβρίου 2010 - Σεπτεμβρίου 2011 |
9 ος | 2011 | 1,3% | 1,7% | Σεπτεμβρίου 2010 - Αυγούστου 2011 |
8 ος | 2011 | 1,8% | 2,4% | Αυγούστου 2010 - Ιουλίου 2011 |
7 ος | 2011 | 2,5% | 3,3% | Ιουλίου 2010 - Ιουνίου 2011 |
6 ος | 2011 | 2,5% | 3,3% | Ιουνίου 2010 - Μαΐου 2011 |
5 ος | 2011 | 2,9% | 3,9% | Μαΐου 2010-Απριλίου 2011 |
4 ος | 2011 | 3,4% | 4,5% | Απριλίου 2010-Μαρτίου 2011 |
3 ος | 2011 | 3,3% | 4,4% | Μαρτίου 2010-Φεβρουαρίου 2011 |
2 ος | 2011 | 3,9% | 5,2% | Φεβρουαρίου 2010-Ιανουαρίου 2011 |
1 ος | 2011 | 3,9% | 5,2% | Ιανουαρίου 2010 - Δεκεμβρίου 2010 |
2010 | Αναπροσαρμογή | Τιμάριθμος | Περίοδος | |
12 ος | 2010 | 3,7% | 4,9% | Δεκεμβρίου 2009 – Νοεμβρίου 2010 |
11 ος | 2010 | 3,9% | 5,2% | Νοεμβρίου 2009 – Οκτωβρίου 2010 |
10 ος | 2010 | 4,2% | 5.6% | Οκτωβρίου 2009 – Σεπτεμβρίου 2010 |
9 ος | 2010 | 4,1% | 5,5% | Σεπτεμβρίου 2009 – Αυγούστου 2010 |
8 ος | 2010 | 4,1% | 5,5% | Αυγούστου 2009 – Ιουλίου 2010 |
7 ος | 2010 | 3,9% | 5,2% | Ιουλίου 2009 – Ιουνίου 2010 |
6 ος | 2010 | 4,1% | 5,4% | Ιουνίου 2009 – Μαΐου 2010 |
5 ος | 2010 | 3,6% | 4,8% | Μαΐου 2009 – Απριλίου 2010 |
4 ος | 2010 | 2,9% | 3,9% | Απριλίου 2008 – Μαρτίου 2010 |
3 ος | 2010 | 2,1% | 2,8% | Μαρτίου 2009 – Φεβρουαρίου 2010 |
2 ος | 2010 | 1,8% | 2,4% | Φεβρουαρίου 2009 – Ιανουαρίου 2010 |
1 ος | 2010 | 2,0% | 2,6% | Ιανουαρίου 2009 – Δεκεμβρίου 2009 |
2009 | Αναπροσαρμογή | Τιμάριθμος | Περίοδος | |
12 ος | 2009 | 1,5% | 2,0% | Δεκεμβρίου 2008 – Νοεμβρίου 2009 |
11 ος | 2009 | 0,9% | 1,2% | Νοεμβρίου 2008 – Οκτωβρίου 2009 |
10 ος | 2009 | 0,5% | 0,7% | Οκτωβρίου 2008 – Σεπτεμβρίου 2009 |
9 ος | 2009 | 0,6% | 0,8% | Σεπτεμβρίου 2008 – Αυγούστου 2009 |
8 ος | 2009 | 0,5% | 0,6% | Αυγούστου 2008 – Ιουλίου 2009 |
7 ος | 2009 | 0,4% | 0,5% | Ιουλίου 2008 – Ιουνίου 2009 |
6 ος | 2009 | 0,4% | 0,5% | Ιουνίου 2008 – Μαΐου 2009 |
5 ος | 2009 | 0,8% | 1,0% | Μαΐου 2008 – Απριλίου 2009 |
4 ος | 2009 | 1,0% | 1,3% | Απριλίου 2008 – Μαρτίου 2009 |
3 ος | 2009 | 1,2% | 1,6% | Μαρτίου 2008 – Φεβρουαρίου 2009 |
2 ος | 2009 | 1,4% | 1,8% | Φεβρουαρίου 2008 - Ιανουαρίου 2009 |
1 ος | 2009 | 1,5% | 2,00% | Ιανουαρίου 2008 - Δεκεμβρίου 2008 |
2008 | Αναπροσαρμογή | Τιμάριθμος | Περίοδος | |
12 ος | 2008 | 2,2% | 2,9% | Δεκεμβρίου 2007 - Νοεμβρίου 2008 |
11 ος | 2008 | 2,9% | 3,9% | Νοεμβρίου 2007- Οκτωβρίου 2008 |
10 ος | 2008 | 3.5% | 4,6% | Οκτωβρίου 2007 - Σεπτεμβρίου 2008 |
9 ος | 2008 | 3,5% | 4,7% | Σεπτεμβρίου 2007 - Αυγούστου 2008 |
8 ος | 2008 | 3,7% | 4,9% | Αυγούστου 2007 – Ιουλίου 2008 |
7 ος | 2008 | 3,7% | 4,9% | Ιουλίου 2007 – Ιουνίου 2008 |
6 ος | 2008 | 3,7% | 4,9% | Ιουνίου 2007 – Μαΐου 2008 |
5 ος | 2008 | 3,3% | 4,4% | Μαΐου 2007 – Απριλίου 2008 |
4 ος | 2008 | 3,3% | 4,4% | Απριλίου 2007 – Μαρτίου 2008 |
3 ος | 2008 | 3,3% | 4,4% | Μαρτίου 2007 – Φεβρουαρίου 2008 |
2 ος | 2008 | 2,9% | 3,9% | Φεβρουαρίου 2007 – Ιανουαρίου 2008 |
1 ος | 2008 | 2,9% | 3,9% | Περίοδος Ιανουαρίου 2007 - Δεκεμβρίου 2007 |
2007 | Αναπροσαρμογή | Τιμάριθμος | Περίοδος | |
12 ος | 2007 | 2,9% | 3,9% | Περίοδος Δεκεμβρίου 2006 - Νοεμβρίου 2007 |
11 ος | 2007 | 2,3% | 3,1% | Νοεμβρίου 2006- Οκτωβρίου 2007 |
10 ος | 2007 | 2,2% | 2,9% | Οκτωβρίου 2006 - Σεπτεμβρίου 2007 |
9 ος | 2007 | 1,9% | 2,5% | Σεπτεμβρίου 2006 - Αυγούστου 2007 |
8 ος | 2007 | 1,9% | 2,5% | Αυγούστου 2006 – Ιουλίου 2007 |
7 ος | 2007 | 2,0% | 2,6% | Ιουλίου 2006 - Ιουνίου 2007 |
6 ος | 2007 | 2,0% | 2,6% | Ιουνίου 2006 – Μαΐου 2007 |
5 ος | 2007 | 1,9% | 2,5% | Μαΐου 2006 – Απριλίου 2007 |
4 ος | 2007 | 2,0% | 2,6% | Απριλίου 2006 – Μαρτίου 2007 |
3 ος | 2007 | 2,0% | 2,7% | Μαρτίου 2006 – Φεβρουαρίου 2007 |
2 ος | 2007 | 2,0% | 2,7% | Φεβρουαρίου 2006 – Ιανουαρίου 2007 |
1 ος | 2007 | 2,2% | 2,9% | Περίοδος Ιανουαρίου 2006 - Δεκεμβρίου 2006 |
Για προηγούμενα έτη στείλτε μας ενα Mail στο ecolysis@gmail.com