| Α/Α | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ο.Υ ΡΟΔΟΥ | |||||
| ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | ΤΜΗΜΑ | ΘΕΣΗ | Syzefxis | ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛ.Ο.Τ.Ε | ||
| 22413 | 22410 | Fax | ||||
| 1 | ΤΣΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΕΦΟΡΟΣ | Δ/ντης | 63401 | 21711 | 21711 |
| 2 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ | Υπ/ντρια | 63305 | 37545 | |
| 3 | ΑΓΓΕΛΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | Φ.Μ.Α. | 63425 | 32129 | ||
| 4 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Φ.Π.Α. | 63442 | 25441 | ||
| 5 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 63453 | 25441 | ||
| 6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΕΚΔΟΤΕΣ | 63361 | 23852 | ||
| 7 | ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΑΝΝΑ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 63426 | 25441 | ||
| 8 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΟΠΤΗΣ | Επόπτης | 63402 | 25620 | |
| 9 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63323 | 33637 | ||
| 10 | ΓΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ | 63321 | 23852 | ||
| 11 | ΓΙΑΝΝΕΣΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ | 63348 | 23853 | ||
| 12 | ΓΙΩΡΓΑΣ ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΛΗΤΗΡΑΣ | 63342 | 25156 | ||
| 13 | ΓΟΡΑΝΙΤΗ ΑΘΗΝΑ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ | 63365 | 35480 | ||
| 14 | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΗΤΡΩΟ | Πρ.Μητρώου | 63438 | 26307 | |
| 15 | ΔΟΝΤΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ | 63399 | 76788 | ||
| 16 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63333 | 33637 | ||
| 17 | ΖΔΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 63451 | 25441 | ||
| 18 | ΚΑΖΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63411 | 76786 | ||
| 19 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 63360 | 22231 | |||
| 20 | ΚΑΛΩΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63330 | 33637 | ||
| 21 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΑΜΕΙΟ | 63340/56 | 36030 | ||
| 22 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 63453 | 25441 | ||
| 23 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 63451 | 25441 | |||
| 24 | ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | 63444 | 25441 | ||
| 25 | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ | Φ.Π.Α. | 63443 | 25441 | ||
| 26 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΗΤΡΩΟ | 63460 | 27448 | ||
| 27 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63314 | 29997 | ||
| 28 | ΚΟΛΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ | 63338 | 34580 | ||
| 29 | ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | Πρ.Εισοδ. | 63450 | 25441 | |
| 30 | ΛΕΦΤΟΠΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63342 | 29997 | ||
| 31 | ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΘΗ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63424 | 32533 | ||
| 32 | ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ | 63324 | 23852 | ||
| 33 | ΜΠΟΒΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ | 63322 | 23852 | ||
| 34 | ΜΠΟΥΧΛΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63332 | 33637 | ||
| 35 | ΠΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63441 | 76788 | ||
| 36 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ | Πρ.Δικαστ. | 63320 | 23852 | |
| 37 | ΠΑΝΟΥΣΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΜΗΤΡΩΟ | 63439 | 26307 | ||
| 38 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Φ.Μ.Α. | 63414 | 30621 | ||
| 39 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63413 | 76786 | ||
| 40 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63365 | 23852 | ||
| 41 | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΑΙΔΡΑ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ | 63440 | 76786 | ||
| 42 | ΠΑΠΠΑ ΣΟΦΙΑ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63325 | 23852 | ||
| 43 | ΠΑΡΔΑΚΑ ΘΑΡΡΕΝΗ | Φ.Μ.Α. | 63417 | 32129 | ||
| 44 | ΠΑΡΔΑΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63411 | 76786 | ||
| 45 | ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63356 | 36030 | ||
| 46 | ΠΕΡΓΟΥΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63413 | 76786 | ||
| 47 | ΠΛΑΚΩΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 63361 | 23853 | |||
| 48 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63407 | 32533 | ||
| 49 | ΡΕΙΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63429 | 76788 | ||
| 50 | ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΗΤΡΩΟ | 63431 | 26307 | ||
| 51 | ΣΙΟΥΝΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63458 | 25441 | ||
| 52 | ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΑΜΕΙΟ | 63340 | 33873 | ||
| 53 | ΣΟΥΙΜΕΤΖΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | 63418 | 32129 | |||
| 54 | ΣΟΥΛΟΥΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ | ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ | 63339 | 34580 | ||
| 55 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ΕΚΔΟΤΕΣ | Πρ.Δημ.Ταμ. | 63363 | 23853 | |
| 56 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | Κ.Β.Σ. | 63416 | 32203 | ||
| 57 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ | 63430 | 26307 | ||
| 58 | ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63351 | 29997 | ||
| 59 | ΣΤΑΦΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 63457 | 25441 | ||
| 60 | ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63313 | 29997 | ||
| 61 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φ.Μ.Α. | 63341 | 28238 | ||
| 62 | ΤΣΑΒΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΠΗΓΗ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63397 | 32533 | ||
| 63 | ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΓΚΤΗΣ | 63398 | 32533 | ||
| 64 | ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 63436 | 25156 | 25156 | |
| 65 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ | 63432 | 25156 | 25156 | |
| 66 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Φ.Μ.Α. | 63319 | 23852 | ||
| 67 | ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 63456 | 25441 | ||
| 68 | ΧΙΔΗΡΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ | 63337 | 23853 | ||
| 69 | ΨΙΜΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | Κ.Β.Σ. | 63410 | 32203 | ||


